製品情報 Product
製品情報検索
NXF型
消火ポンプ
電動機駆動形、多段、2極、モートルポンプ
- 製品説明
- ①屋内2号消火栓から、スプリンクラーまで機種が豊富で、仕様に合わせた最適な機種がお選びいただけます。
②ポンプと電動機が一体構造のため、コンパクトな設計で据え付け面積も少なく、また芯出しも不要です。
③ユニット商品は、消防法に定められた機器をコンパクトにまとめています。また、保守・点検も容易です。
④トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
- 用途
- スプリンクラー用
屋外消火栓用
屋内消火栓用
- 取扱流体
- 清水
- 流体温度
- 0 ~ 40℃
| No. | 型式 | 口径 | 出力 | 相 | 電圧 | 極数 | 摘要 | 参考価格 (税抜価格) |
図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKP-KB-NXF50X50-5-511-e | 50X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥2,972,400 | 個別 一括 | |
| 2 | NKP-KBC-NXF50X50-5-511-e | 50X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥3,624,900 | 個別 一括 | |
| 3 | NKP-KBC-NXF65X50-4-511-e | 65X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥4,460,600 | 個別 一括 | |
| 4 | NKP-B-NXF50X50-5-511-e | 50X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥2,871,900 | 個別 一括 | |
| 5 | NKP-B-NXF65X50-4-511-e | 65X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥2,985,100 | 個別 一括 | |
| 6 | NKP-BC-NXF50X50-5-511-e | 50X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥3,471,700 | 個別 一括 | |
| 7 | NKP-BC-NXF65X50-4-511-e | 65X50 | 11kW | 三相 | 200V | 2P | ¥4,253,300 | 個別 一括 | |
| 8 | NKP-KB-NXF40X50-3-52.2-e | 40X50 | 2.2kW | 三相 | 200V | 2P | ¥2,002,300 | 個別 一括 | |
| 9 | NKP-KB-NXF40X50-3-53.7-e | 40X50 | 3.7kW | 三相 | 200V | 2P | ¥2,198,400 | 個別 一括 | |
| 10 | NKP-KB-NXF40X50-4-55.5-e | 40X50 | 5.5kW | 三相 | 200V | 2P | ¥2,450,700 | 個別 一括 |


