製品情報 Product
製品情報検索
MC5S-P型
直結給水ブースタポンプ
推定末端圧一定制御(インバータ)、(公社)日本水道協会認証登録品、自動交互運転、逆流防止器並列タイプ
- 製品説明
- ①省電力、軽量、静音、低振動
②配管スペース
・架台のみで、現地基礎のアンカー一調整及び基礎と固定できるため、作業性が向上
③断水せずに点検可能な3大要素
・逆流防止器並列搭載、フロースイッチ個別搭載、バイパス配管内逆止弁への止水構造
④操作性アップ
・携帯メンテナンスツールを使い給水ユニットの運転状況をスマホでチェックできます。
⑤新水質基準適合品
⑥安心・安全機能
⑦日本水道協会認証登録品
(公社)日本水道協会規格:水道用直結加圧形ポンプユニット(JWWA B 130)の適合品です。
- 用途
- 増圧給水用
- 取扱流体
- 清水
- 流体温度
- 0 ~ 40℃
| No. | 型式 | 口径 | 出力 | 相 | 電圧 | 極数 | 摘要 | 参考価格 (税抜価格) |
図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC5S-4040-0.75D-P | 40 | 0.75kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,529,000 | 個別 一括 | |
| 2 | MC5S-4040-0.75D-P-GD | 40 | 0.75kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,608,700 | 個別 一括 | |
| 3 | MC5S-4040-0.75S2D-P | 40 | 0.75kW | 単相 | 200V | 4P | ¥6,529,000 | 個別 一括 | |
| 4 | MC5S-4040-0.75S2D-P-GD | 40 | 0.75kW | 単相 | 200V | 4P | ¥6,608,700 | 個別 一括 | |
| 5 | MC5S-4040-1.1D-P | 40 | 1.1kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,641,000 | 個別 一括 | |
| 6 | MC5S-4040-1.1D-P-GD | 40 | 1.1kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,720,800 | 個別 一括 | |
| 7 | MC5S-4040-1.1S2D-P | 40 | 1.1kW | 単相 | 200V | 4P | ¥6,641,000 | 個別 一括 | |
| 8 | MC5S-4040-1.1S2D-P-GD | 40 | 1.1kW | 単相 | 200V | 4P | ¥6,720,800 | 個別 一括 | |
| 9 | MC5S-4040-1.5AD-P | 40 | 1.5kW | 三相 | 200V | 8P | ¥6,880,500 | 個別 一括 | |
| 10 | MC5S-4040-1.5AD-P-GD | 40 | 1.5kW | 三相 | 200V | 8P | ¥6,960,400 | 個別 一括 |


