作業環境測定を行うべき作業場所 調査・設計・申請・施工・定期検診まで、一貫して承ります
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | 関係規則 | ||
① | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | 粉じん則26条 | |
② | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | 安衛則607条 | |
③ | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回(注) | 3 | 安衛則590条・591条 | |
④ | 坑内作業場 | イ 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 | 安衛則592条 |
ロ 28℃を超えるまたは越えるおそれのある作業場 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | 安衛則612条 | ||
ハ 通気設備の有る作業場 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | 安衛則603条 | ||
⑤ | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に共されるもの | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3 | 事務所則7条 | |
⑥ | 放射線業務を行う作業場 | イ 放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量当量率または、線量当量 | 1月以内ごとに1回 | 5 | 電離則54条 |
ロ 放射性物質取り扱い作業室 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | 電離則55条 | ||
ハ 坑内の核燃料物質の掘採業務を行う作業場 | ||||||
⑦ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など | 第1類物質または第2塁物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (特定の物については30年間) |
特化則36条 | |
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿の空気中の濃度 | 40 | 石綿則36条 | |||
⑧ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | 鉛則52条 | |
⑨ | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | 酸欠則3条 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前ごと | 3 | ||||
⑩ | 有機溶剤(第1種または第2種)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | 有機則28条 |