製品情報 Product
製品情報検索
MC5S-B型
直結加圧形ポンプユニット
第二増圧専用ユニット、(公社)日本水道協会認証登録品、自動交互運転
- 製品説明
- ①省電力、軽量、静音、低振動
②配管スペース
・架台のみで、現地基礎のアンカー一調整及び基礎と固定できるため、作業性が向上
③メンテナンスを配慮した設計
④操作性アップ
・携帯メンテナンスツールを使い給水ユニットの運転状況をスマホでチェックできます。
⑤新水質基準適合品
⑥安心・安全機能
⑦日本水道協会認証登録品
(公社)日本水道協会規格:水道用直結加圧形ポンプユニット(JWWA B 130)の適合品です。
- 用途
- 増圧給水用
- 取扱流体
- 清水
- 流体温度
- 0 ~ 40℃
| No. | 型式 | 口径 | 出力 | 相 | 電圧 | 極数 | 摘要 | 参考価格 (税抜価格) |
図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC5S-2020-0.4D-B | 20 | 0.4kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,260,400 | 個別 一括 | |
| 2 | MC5S-2020-0.4D-B-R | 20 | 0.4kW | 三相 | 200V | 4P | ¥7,474,800 | 個別 一括 | |
| 3 | MC5S-2020-0.4S2D-B | 20 | 0.4kW | 単相 | 200V | 4P | ¥6,309,600 | 個別 一括 | |
| 4 | MC5S-2020-0.4S2D-B-R | 20 | 0.4kW | 単相 | 200V | 4P | ¥7,524,300 | 個別 一括 | |
| 5 | MC5S-2020-0.75D-B | 20 | 0.75kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,312,800 | 個別 一括 | |
| 6 | MC5S-2020-0.75D-B-R | 20 | 0.75kW | 三相 | 200V | 4P | ¥7,527,500 | 個別 一括 | |
| 7 | MC5S-2020-0.75S2D-B | 20 | 0.75kW | 単相 | 200V | 4P | ¥6,358,800 | 個別 一括 | |
| 8 | MC5S-2020-0.75S2D-B-R | 20 | 0.75kW | 単相 | 200V | 4P | ¥7,573,400 | 個別 一括 | |
| 9 | MC5S-2020-1.1D-B | 20 | 1.1kW | 三相 | 200V | 4P | ¥6,316,000 | 個別 一括 | |
| 10 | MC5S-2020-1.1D-B-R | 20 | 1.1kW | 三相 | 200V | 4P | ¥7,530,600 | 個別 一括 |


