製品情報 Product
製品情報検索
LPE型
ラインポンプ
単段、4極、モートルポンプ、メカニカルシール
- 製品説明
- 用途
- 一般給水用
機器組込用
冷温水循環用
- 取扱流体
- 清水
- 流体温度
- 0 ~ 80℃
| No. | 型式 | 口径 | 出力 | 相 | 電圧 | 極数 | 摘要 | 参考価格 (税抜価格) |
図面ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPE125K-511-e | 125 | 11kW | 三相 | 200V | 4P | ¥1,925,400 | 個別 一括 | |
| 2 | LPE125K-57.5-e | 125 | 7.5kW | 三相 | 200V | 4P | ¥1,842,200 | 個別 一括 | |
| 3 | LPE125J-515-e | 125 | 15kW | 三相 | 200V | 4P | ¥1,935,700 | 個別 一括 | |
| 4 | LPE125J-518-e | 125 | 18.5kW | 三相 | 200V | 4P | ¥2,171,900 | 個別 一括 | |
| 5 | LPE125G-522-e | 125 | 22kW | 三相 | 200V | 4P | ¥2,533,100 | 個別 一括 | |
| 6 | LPE125G-530-e | 125 | 30kW | 三相 | 200V | 4P | ¥3,048,300 | 個別 一括 | |
| 7 | LPE150K-511-e | 150 | 11kW | 三相 | 200V | 4P | ¥1,979,500 | 個別 一括 | |
| 8 | LPE150K-515-e | 150 | 15kW | 三相 | 200V | 4P | ¥2,310,800 | 個別 一括 | |
| 9 | LPE150K-518-e | 150 | 18.5kW | 三相 | 200V | 4P | ¥2,532,200 | 個別 一括 | |
| 10 | LPE150KC-518-e | 150 | 18.5kW | 三相 | 200V | 4P | ¥2,532,200 | 個別 一括 |


